产品介绍:环境专业教学设备是一款高质量的教学工具,具有先进的技术和功能,可以帮助学生深入了解大气污染控制过程。设备支持多种污染物模拟和数据分析,提供实时监测和预警功能,让学生能够更好地掌握环保合规和安全生产的要求。同时,设备还具有优秀的操作性和可靠性,适合在各种教学场景中使用。
| 反渗透集成教学系统 | 自来水工艺模拟教学系统 |
| 纳滤集成教学系统 | 水泵拆解平台教学系统 |
| 超滤集成教学系统 | 环境工程教学虚拟仿真实训平台 |
| 膜生物反应器教学系统 |


| 序号 | 设备模块 | 实验项目 |
| 1 | 污水生化处理-AAO工艺模块 | 有机物去除实验 |
| 2 | 氮磷去除实验 | |
| 3 | 水力停留时间优化实验 | |
| 4 | 污泥回流比优化实验 | |
| 5 | 冲击负荷实验 | |
| 6 | 污水处理-V型滤池模块 | 出水水质分析实验 |
| 7 | 过滤周期确定实验 | |
| 8 | 滤速对过滤效果的影响实验 | |
| 9 | 进水浊度对过滤效果的影响实验 | |
| 10 | 反冲洗效果研究实验 | |
| 11 | 滤料特性研究实验 | |
| 12 | 给水预处理阶段-混凝沉淀模块 | 混凝剂性能研究实验 |
| 13 | 搅拌条件优化实验 | |
| 14 | 原水水质对混凝沉淀效果的影响实验 | |
| 15 | 沉淀性能研究实验 | |
| 16 | 给水预处理阶段-石英砂滤池模块、 | 滤速对过滤效果的影响实验 |
| 17 | 反冲洗参数优化实验 | |
| 18 | 不同粒径石英砂滤料过滤性能对比实验 | |
| 19 | 原水水质对过滤效果的影响实验 | |
| 20 | 给水生化处理阶段-MBR 膜生物反应器 | 膜污染特性研究实验 |
| 21 | 工艺参数优化实验 | |
| 22 | MBR 对不同污染物的去除效果研究 | |
| 23 | 给水深度处理阶段-臭氧氧化模块 | 臭氧氧化对有机物去除效果的研究 |
| 24 | 臭氧氧化工艺参数优化实验 | |
| 25 | 臭氧氧化对水质其他指标的影响研究 | |
| 26 | 给水深度处理阶段-活性炭滤池模块 | 活性炭对不同污染物的吸附性能研究 |
| 27 | 活性炭滤池工艺参数优化实验 | |
| 28 | 活性炭吸附饱和与再生实验 | |
| 29 | 给水深度处理阶段-消毒模块 | 消毒剂量对消毒效果的影响 |
| 30 | 接触时间对消毒效果的影响 | |
| 31 | 水质因素对消毒效果的影响 | |
| 32 | 消毒副产物的生成与控制实验 | |
| 33 | 给水深度处理阶段-超滤模块 | 超滤膜对不同污染物的截留性能研究 |
| 34 | 超滤工艺参数优化实验 | |
| 35 | 超滤膜污染与清洗实验 | |
| 36 | 给水深度处理阶段-纳滤模块 | 纳滤膜对不同物质的分离特性研究 |
| 37 | 纳滤工艺参数优化实验 | |
| 38 | 纳滤膜污染与清洗实验 | |
| 39 | 给水深度处理阶段-反渗透模块 | 反渗透膜性能测试 |
| 40 | 工艺参数优化实验 | |
| 41 | 反渗透膜污染与清洗实验 |






下一篇:没有了